当前位置:温州外贸网>基础知识>贸易常识>文章内容

计量单位代码表

来源: 作者: 发布时间:2007-03-15
编号 单位 编号 单位 编号 单位
001 004 007
010 013 016
019 022 026
029 032 平方米 035 千克
038 万个 041 百支 044 百片
047 公担 050 千只 053 千枝
056 亿个 059 万张 062 千瓦时
070 073 司马担 076
079 短担 083 盎司 086
095 098 美加仑 110 平方码
115 英制马力 120 123
126 129 132
135 140 143 千支
146 千粒 163 002
005 008 011
014 017 020
023 027 030
033 立方米 036 039
042 百把 045 048
051 千块 054 千个 057 万套
060 千伏安 063 千升 071 长吨
074 司马斤 077 080
084 克拉 088 英寸 096 毫升
099 立方英尺 111 平方英尺 116 公制马力
121 124 127
130 133 136
141 144 万双 147 千米
003 006 009
012 015 018
021 025 028
031 034 037
040 百副 043 百个 046
049 百枝 052 千盒 055 亿支
058 千张 061 千瓦 067 英尺
072 短吨 075 078 英担
081 市担 085 市尺 089
097 英加仑 101 立方尺 112 平方尺
118 122 125
128 131 134
139 142 145 万粒
148 千英尺

上一篇:币制代码表
下一篇:运输方式代码表
[收藏] [推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]  
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论:
Copyright (C)2007-2008 WWW.0577TRADE.COM All Rights Reserved.
邮箱:trade0577@126.com
本网站由 温州外贸网 版权所有